Cargos para Elección del día 26/02/2018 hora 13:30 en INSPECCIÓN | ||||||||
La siguente lista de cargos esta sujeta a modificaciones y/o agregarse cargos, hasta el momento de realizarse la elección. | ||||||||
Profesores de Ed.Física | ||||||||
ESC | CORR | CARGO | LOCALIDAD | Carácter | OBSER | |||
97 | 699409 | Prof.Ed.Física | Maldonado | Sup.hasta 08/03 | enfermedad | |||
2°, 3° Llamado y Lista Complementaria Maestro Apoyo Ceibal | ||||||||
ESC | CORR | CARGO | LOCALIDAD | Carácter | OBSER | |||
64 | 929698 | MAC | Villa Militar | FUNCIÓN | Mat. | |||
108 | 929700 | MAC | La Capuera | FUNCIÓN | Mat. | |||
108 | 929701 | MAC | La Capuera | FUNCIÓN | Vesp. | |||
13 – 25 | 929704 – 929705 | MAC | SAN CARLOS | FUNCIÓN | ||||
78 – 37 | 929710 – 929711 | MAC | Piriápolis P.de Azúcar | FUNCIÓN | ||||
Luego de los tres llamados de la Lista de Aspiraciones de MAC se procederá a llamar a los integrantes de la Lista Complementaria de MAC | ||||||||
2°3° Llamado y doble cargo de Maestros de Escuelas de Práctica y habilitados de Práctica en Ed.Común | ||||||||
ESC | CORR | CARGO | LOCALIDAD | Carácter | Turno | OBSER | ||
8 | 675150 | MAESTRO 20 HORAS | Maldonado | sup.anual | Tarde | P.otro cargo | ||
Maestros de Ed.Inicial en Jardines y en Escuelas Comunes | ||||||||
ESC | CORR | CARGO | LOCALIDAD | Carácter | Turno | OBSER | ||
4 | 697535 | Maestro Ed.Inicial | Maldonado | sup.anual | P.otro cargo | |||
Maestros Ed.Común en Escuelas de Tiempo Completo | ||||||||
ESC | CORR | CARGO | LOCALIDAD | Carácter | OBSER | |||
21 | 683085 | MAESTRO 20 HORAS | P.del Este | sup.anual | P.otro cargo | |||
Maestros Ed.Común | ||||||||
ESC | CORR | CARGO | LOCALIDAD | Carácter | OBSER | |||
102 | 643480 | MAESTRO 20 HORAS | Balneario Bs.As | sup.hasta 15/03 | Lactancia | |||
Bienvenidos al Blog Administrativo de la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria de Maldonado
Teléfonos: 42223741 - 42232588
Correos electrónicos: maldonadoinspeccionceip@gmail.com o smaldonado@dgeip.edu.uy
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: 09:00 a 14:00 hs