Cargos para Elección del día 22/02/2018 hora 13 en Escuela N°82 | |||||||
2° Llamado de Maestros de Escuelas de Práctica y habilitados de Práctica en Ed.Común | |||||||
ESC | CORR | CARGO | LOCALIDAD | Carácter | Turno | OBSER | |
2 | 643610 | MAESTRO 20 HORAS | MALDONADO | sup.Anual | M | P.otro cargo | |
1 | 643075 | MAESTRO 20 HORAS | MALDONADO | I | T | ||
Maestros Ed.Común | |||||||
ESC | CORR | CARGO | LOCALIDAD | Carácter | OBSER | ||
52 | 673705 | MAESTRO 20 HORAS | Piriápolis | sup.Anual | P.Sec. | ||
102 | 643480 | MAESTRO 20 HORAS | Balneario Bs.As | sup.hasta 15/03 | Lactancia | ||
Profesores de Ed.Física | |||||||
ESC | CORR | CARGO | LOCALIDAD | Carácter | OBSER | ||
6 | 699763 | Prof.Ed.Física | Pan de Azúcar | Sup.hasta 13/03 | enfermedad | ||
Bienvenidos al Blog Administrativo de la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria de Maldonado
Teléfonos: 42223741 - 42232588
Correos electrónicos: maldonadoinspeccionceip@gmail.com o smaldonado@dgeip.edu.uy
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: 09:00 a 14:00 hs