ELECCIÓN DE CARGOS DÍA 16/02/18 HORA 9 ESCUELA N°82 | ||||||||||||||||
Profesores Talleristas Especial | ||||||||||||||||
ESC | CORR | CARGO | LOCALIDAD | Carácter | OBSER | |||||||||||
79 | 687225 | PROF. ASIG. ESP. DISC. | MALDONADO | I | HUERTA | |||||||||||
79 | 687280 | PROF. ASIG. ESP. DISC. | MALDONADO | I | TEC.ALIMENTARIA | |||||||||||
79 | 687285 | PROF. ASIG. ESP. DISC. | MALDONADO | I | EST.INTEGRAL | |||||||||||
80 | 687295 | PROF. ASIG. ESP. DISC. | MALDONADO | I | ACT.POLIVALENTES | |||||||||||
79 | 687580 | PROF. ASIG. ESP. DISC. | MALDONADO | I | HUERTA | |||||||||||
84 | 687585 | PROF. ASIG. ESP. DISC. | MALDONADO | I | ACT.POLIVALENTES | |||||||||||
79 | 687610 | PROF. ASIG. ESP. DISC. | MALDONADO | I | ALIMENTARIA | |||||||||||
54 | 755022 | PROFESORES T.L.N.P.A | PAN DE AZÚCAR | I | TEC.ALIMENTARIA | |||||||||||
80 | 760901 | PROFESORES ESP.C/COMP. INT. | SAN CARLOS | I | HUERTA | |||||||||||
Maestros 7°8°9° | ||||||||||||||||
ESC | CORR | CARGO | LOCALIDAD | Carácter | OBSER | |||||||||||
14 | 650651 | MTRO.7°-8° Y 9°GDO. | SOLÍS | I | 7°LENG.Y CS.SOCIALES | |||||||||||
14 | 650652 | MTRO.7°-8° Y 9°GDO. | SOLÍS | I | 7°MATEMATICA Y CS.EX | |||||||||||
14 | 650653 | MTRO.7°-8° Y 9°GDO. | SOLÍS | I | 8°LENG.CS.SOCIALES | |||||||||||
14 | 650654 | MTRO.7°-8° Y 9°GDO. | SOLÍS | I | 8°MATEMA. Y CS.EXP. | |||||||||||
14 | 650656 | MTRO.7°-8° Y 9°GDO. | SOLÍS | I | 9°LENG. Y CS.SOCIALE | |||||||||||
14 | 650657 | MTRO.7°-8° Y 9°GDO. | SOLÍS | I | 9°MATEM. Y CS.EXP. | |||||||||||
Profesores Artística | ||||||||||||||||
ESC | CORR | CARGO | LOCALIDAD | Carácter | OBSER | |||||||||||
5 | 689692 | PROFESOR ASIG. ESPECIAL COMUN | PUNTA DEL ESTE | I | EXP.CORPORAL | |||||||||||
5 | 689693 | PROFESOR ASIG. ESPECIAL COMUN | PUNTA DEL ESTE | I | DANZA | |||||||||||
10 | 689586 | PROFESOR EDUC. ARTISTICA | SAN CARLOS | I | TEATRO | |||||||||||
17 | 609121 | PROFESOR EDUC. ARTÍSTICA | Gregorio Aznarez | I | TEATRO | |||||||||||
50 | 689050 | PROFESOR EDUC. ARTISTICA | MALDONADO | I | ART.VISUALES | |||||||||||
52 | 689040 | PROFESOR EDUC. ARTISTICA | PIRIÁPOLIS | I | ART.VISUALES | |||||||||||
66 | 640183 | PROFESOR EDUC. ARTISTICA | CANTERAS DE MARELLI | I | DANZA | |||||||||||
90 | 689636 | HORAS PROGRAMA ESCOLAR | SAN CARLOS | I | PERCUSION 10HS | |||||||||||
90 | 690720 | PROFESOR EDUC. ARTISTICA | SAN CARLOS | I | ART.VISUALES | |||||||||||
90 | 690735 | PROFESOR EDUC. ARTISTICA | SAN CARLOS | I | TEATRO | |||||||||||
93 | 690605 | PROFESOR EDUC. ARTISTICA | MALDONADO | I | EXP.CORPORAL | |||||||||||
53 | 699523 | PROFESOR EDUC. ARTISTICA | SAN CARLOS | I | aparece en Esc.98 Art.visuales | |||||||||||
107 | 689687 | PROFESOR ASIG. ESPECIAL COMUN | CERRO PELADO | I | ART.VISUALES | |||||||||||
Los cargos que están ubicados en Escuelas N°5 y 90 ya tienen asignado el énfasis. Los cargos de las demás Escuelas solo tienen asignado el énfasis para Lista de Aspiraciones. | ||||||||||||||||
HORA 15:30 INSPECCIÓN | ||||||||||||||||
Profesores de Segundas Lenguas | ||||||||||||||||
ESC | CORR | CARGO | LOCALIDAD | Carácter | OBSER | |||||||||||
10 | 698753 | PROF. E.BILING. INGLES | SAN CARLOS | I | ||||||||||||
17 | 609113 | PROF.EDUC.BILINGÜE | Gregorio Aznarez | I | ||||||||||||
24 | 694878 | PROF. E.BILING. INGLES | SAN CARLOS | I | ||||||||||||
25 | 698679 | PROF. E.BILING. INGLES | SAN CARLOS | I | ||||||||||||
42 | 694879 | PROF. E.BILING. INGLES | AIGUÁ | I | ||||||||||||
44 | 694871 | PROF. E.BILING. INGLES | PIRIÁPOLIS | I | ||||||||||||
61 | 698738 | PROF. E.BILING. INGLES | GERONA | I | ||||||||||||
107 | 698681 | PROF. E.BILING. INGLES | CERRO PELADO | I | ||||||||||||
108 | 694457 | PROF. E.BILING. INGLES | LA CAPUERA | I | ||||||||||||
108 | 694458 | PROF. E.BILING. INGLES | LA CAPUERA | I |
Bienvenidos al Blog Administrativo de la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria de Maldonado
Teléfonos: 42223741 - 42232588
Correos electrónicos: maldonadoinspeccionceip@gmail.com o smaldonado@dgeip.edu.uy
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: 09:00 a 14:00 hs