| Cargos para Elección del día 23/02/2018 En Escuela N°82 | ||||||
| CAPDER | ||||||
| ESC | CORR | CARGO | LOCALIDAD | Carácter | OBSER | |
| 6490 | 691070 | Coordinador Capder 40 hs | MALDONADO | I | ||
| 3° Llamado de Maestros 7°8° y 9° | ||||||
| ESC | CORR | CARGO | LOCALIDAD | Carácter | OBSER | |
| 14 | 650651 | MTRO.7°-8° Y 9°GDO. | SOLÍS | I | 7°LENG.Y CS.SOCIALES | |
| 2° Llamado Profesores Artística | ||||||
| ESC | CORR | CARGO | LOCALIDAD | Carácter | OBSER | |
| 90 | 689636 | Prof.Ed.Artística | SAN CARLOS | I | PERCUSION 10HS | |
| 90 | 690745 | Prof.Ed.Artística | SAN CARLOS | sup.Anual | Exp.por la Voz | |
| 2° Llamado Dinamizadores | ||||||
| ESC | CORR | CARGO | LOCALIDAD | Carácter | OBSER | |
| 6490 | 750907 | DINAMIZADOR | MALDONADO | FUNCIÓN | ||
| 6490 | 750910 | DINAMIZADOR | MALDONADO | FUNCIÓN | ||
| 6490 | 750911 | DINAMIZADOR | MALDONADO | FUNCIÓN | ||
| Maestro Apoyo Ceibal | ||||||
| ESC | CORR | CARGO | LOCALIDAD | Carácter | OBSER | |
| 64 | 929698 | MAC | Villa Militar | FUNCIÓN | Mat. | |
| 64 | 929699 | MAC | Villa Militar | FUNCIÓN | Vesp. | |
| 108 | 929700 | MAC | La Capuera | FUNCIÓN | Mat. | |
| 108 | 929701 | MAC | La Capuera | FUNCIÓN | Vesp. | |
| 5 – 19 | 929702 – 929703 | MAC | Punta del Este | FUNCIÓN | ||
| 13 – 25 | 929704 – 929705 | MAC | SAN CARLOS | FUNCIÓN | ||
| 2 – 50 | 929706 – 929707 | MAC | MALDONADO | FUNCIÓN | ||
| 95 – 91 | 929708 – 929709 | MAC | MALDONADO | FUNCIÓN | Mat. | |
| 78 – 37 | 929710 – 929711 | MAC | Piriápolis P.de Azúcar | FUNCIÓN | ||
| Luego de los tres llamados de la Listas de Aspiraciones a MAC se procederá a llamar a los integrantes de la Lista Complementaria de Mac. | ||||||
| 3° Llamado y doble cargo de Maestros de Escuelas de Práctica y habilitados de Práctica en Ed.Común | ||||||
| ESC | CORR | CARGO | LOCALIDAD | Carácter | Turno | OBSER |
| 2 | 643610 | MAESTRO 20 HORAS | MALDONADO | sup.Anual | M | P.otro cargo |
| 1 | 643075 | MAESTRO 20 HORAS | MALDONADO | I | T | |
| Maestros de Ed.Inicial en Jardines y Escuelas Comunes | ||||||
| ESC | CORR | CARGO | LOCALIDAD | Carácter | OBSER | |
| 1 | 643615 | Maestra Ed.Inicial | MALDONADO | sup.Anual | P.otro cargo | |
| 6 | 643210 | Maestra Ed.Inicial | Pan de Azúcar | sup.Anual | P.otro cargo | |
| 94 | 683535 | Maestra Ed.Inicial | MALDONADO | Sup.26/08 | L.S.S | |
| Maestros Aprender | ||||||
| ESC | CORR | CARGO | LOCALIDAD | Carácter | Turno | OBSER |
| 91 | 699026 | MAESTRO 20 HORAS | MALDONADO | sup.Anual | Mat. | P.Sec. |
| Maestros Ed.Común | ||||||
| ESC | CORR | CARGO | LOCALIDAD | Carácter | OBSER | |
| 102 | 643480 | MAESTRO 20 HORAS | Balneario Bs.As | Sup.15/03 | Lact. | |
Bienvenidos al Blog Administrativo de la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria de Maldonado
Teléfonos: 42223741 - 42232588
Correos electrónicos: maldonadoinspeccionceip@gmail.com o smaldonado@dgeip.edu.uy
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: 13:00 a 18:00 hs