| Fecha | Hora | Llamado | Elección de cargo | Lugar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/02/18 | 13:00 | 2° Llamado | Int./supl.Maestros Esc.Práctica y Habilitados de Práctica | Escuela N°82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargos de todas las áreas de Maestros liberados que no pasaron por elección | Escuela N°82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° Llamado | Maestros Lista Única de Concursantes de Ed.Comun | Escuela N°82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Int./Sup.Profesores Ed.Física | Escuela N°82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 3° Llamado | Lista A y Lista B, | Escuela N°82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maestros doble cargo | Escuela N°82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maestros de Lista C de Ed.Común y Especial | Escuela N°82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARA HACER OPCION EN LAS ELECCIONES DE CARGOS LOS DOCENTES DEBERAN PRESENTARSE CON CEDULA DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDENTIDAD, CREDENCIAL CIVICA Y CARNE DE SALUD VIGENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS MAESTROS CONCURSANTES DE LAS LISTAS DE EDUCACION COMUN E INICIAL DEBERAN PRESENTAR ADEMAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICADO DE BUENA CONDUCTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN CASO DE OPTAR POR PODER DEBERAN ADJUNTAR AL MISMO FOTOCOPIAS DE AMBAS CEDULA DE IDENTIDAD (TITULAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y APODERADO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienvenidos al Blog Administrativo de la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria de Maldonado
Teléfonos: 42223741 - 42232588
Correos electrónicos: maldonadoinspeccionceip@gmail.com o smaldonado@dgeip.edu.uy
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: 13:00 a 18:00 hs