La Inspección Nacional de Educación Artística del Consejo de Educación Inicial y Primaria remite el ordenamiento del LLamado Complementario en el Departamento de Maldonado de fecha 23 de abril del corriente año.
| HABILITADOS | |||
| ARTES VISUALES | |||
| N.º ORD. | CÉDULA | ÍTEM | PUNTAJE |
| 1 | 4.597.960-4 | 4.1.3.4 | 45 |
| HABILITADOS POR ABATIMIENTO | |||
| ARTES VISUALES | |||
| N.º ORD. | CÉDULA | ÍTEM | PUNTAJE |
| 1 | 4.412.663-8 | 4.2.4 | 36,7 |
| 2 | 4.270.822-6 | 4.4.4 | 25 |
| DANZA | |||
| N.º ORD. | CÉDULA | ÍTEM | PUNTAJE |
| 1 | 4.092.746-8 | 3.5.4 | 23.5 |
| EXPRESIÓN CORPORAL | |||
| N.º ORD. | CÉDULA | ÍTEM | PUNTAJE |
| 1 | 4.506.305-7 | 3.4.4 | 35 |
| 2 | 4.092.746-8 | 3.5.4 | 28.5 |
| TEATRO | |||
| N.º ORD. | CÉDULA | ÍTEM | PUNTAJE |
| 1 | 4.092.746-8 | 3.5.4 | 23,5 |
| LITERATURA | |||
| N.º ORD. | CÉDULA | ÍTEM | PUNTAJE |
| 1 | 4.092.746-8 | 3.5.4 | 28,5 |
| INHABILITADOS | |||
| Expresión Corporal | 5.974.196-8 | No acredita formación | |
| Expresión por la Voz | 3.640.571-3 | Figura en Ordenamiento llamado set.2018 | |
| Teatro | 3.787.960-6 | No alcanza puntaje habilitante | |
| Teatro | 5.974.196-8 | No acredita formación | |
| Música | 5.974.196-8 | No acredita formación | |
| Música | 3.787.960-6 | Figura en Ordenamiento llamado set.2018 | |
| Guitarra | 5.974.196-8 | No acredita formación | |

