INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE MALDONADO COMUNICA A LOS MAESTROS Y PROFESORES INSCRIPTOS QUE DEBIDO A LOS RECLAMOS RECIBIDOS SE MODIFICÓ EL ORDENAMIENTO DE TRASLADO DEPARTAMENTAL
SE PUBLICA TAMBIÉN LA NÓMINA DE CARGOS VACANTES A OPTAR EN DICHO ACTO Y QUE DE ACUERDO A CIRCULAR N°74 DE 22/10/2018 SE PODRÁN AGREGAR CARGOS HASTA 48 HORAS ANTES DEL ACTO.
ASIMISMO SE RECUERDA QUE EL ACTO SE REALIZARÁ EL DÍA 8/12/18 A LAS 9 HORAS, EN EL LOCAL DE LA ESCUELA N°82 "JUANA DE IBARBOUROU" SITO EN LA CALLE 3 DE FEBRERO Y YERBAL
CARGOS A TRASLADO DEPARTAMENTAL 2019
| CARGOS DE DIRECCION | ||||
| ESC | CARGO | AREA | CORR | C.HORARIA |
| 3 | SUBDIR.ESC.URB.2 TURNOS | Urbana | 607200 | 40 HORAS |
| 7 | DIR.ESC.COMUN URB.N.A 2 TURNOS | Urbana | 602345 | 40 HORAS |
| 84 | DIR.ESC.DISCAPACITADOS N.B | ESPECIAL | 601955 | 40 HORAS |
| 97 | DIR.ESC.URB.HAB.PRACT(2TURNOS) | Urbana | 607600 | 40 HORAS |
| 79 | Dir.Esc.Disc.Intelectual | Urbana | 601960 | 40 HORAS |
| CARGOS DE DIRECCION UNIDOCENTE | ||||
| ESC | CARGO | AREA | CORR | C.HORARIA |
| 41 | MAESTRO UNICO ESC.RURAL | RURAL | 613315 | 40 HORAS |
| 89 | MAESTRO UNICO ESC.RURAL | RURAL | 607615 | 40 HORAS |
| CARGOS MAESTROS DE PRACTICA | ||||
| ESC | CARGO | AREA | CORR | C.HORARIA |
| 1 | MAESTRO 20 HORAS | PRACTICA | 643470 | 20 HORAS |
| 1 | MAESTRO 20 HORAS | PRACTICA | 644385 | 20 HORAS |
| 2 | MAESTRO 20 HORAS | PRACTICA | 643655 | 20 HORAS |
| CARGOS MAESTROS ED.INICIAL | ||||
| ESC | CARGO | AREA | CORR | C.HORARIA |
| 4 | MAESTRO ED.INICIAL | J.INFANTES | 683390 | 20 HORAS |
| 14 | MAESTRO ED.INICIAL | INICIAL | 697640 | 20 HORAS |
| 50 | MAESTRO ED.INICIAL | INICIAL | 644470 | 20 HORAS |
| 78 | MAESTRO ED.INICIAL | INICIAL | 697605 | 20 HORAS |
| 82 | MAESTRO ED.INICIAL | INICIAL | 643900 | 20 HORAS |
| 94 | MAESTRO ED.INICIAL | J.INFANTES | 683520 | 20 HORAS |
| 98 | MAESTRO ED.INICIAL | INICIAL | 651004 | 20 HORAS |
| 105 | MAESTRO ED.INICIAL | J.INFANTES | 683100 | 20 HORAS |
| CARGOS MAESTROS ESC.ESPECIAL | ||||
| ESC | CARGO | AREA | CORR | C.HORARIA |
| 80 | MAESTRO ESCUELA DISCAPACITADOS | ESPECIAL | 617430 | 30 HORAS |
| CARGOS MAESTROS ED.COMUN | ||||
| ESC | CARGO | AREA | CORR | C.HORARIA |
| 3 | Maestra 20 horas | E.URBANA | 677585 | 20 HORAS |
| 5 | Maestra 20 horas | T/EXT | 698256 | 20 HORAS |
| 5 | Maestra 20 horas | T/EXT | 643990 | 20 HORAS |
| 7 | Maestra 20 horas | APRENDER | 643080 | 20 HORAS |
| 7 | Maestra 20 horas | APRENDER | 643725 | 20 HORAS |
| 8 | Maestra 20 horas | E.URBANA | 643420 | 20 HORAS |
| 8 | Maestra 20 horas | E.URBANA | 643565 | 20 HORAS |
| 8 | Maestra 20 horas | E.URBANA | 643620 | 20 HORAS |
| 25 | Maestra 20 horas | Urbana | 644445 | 20 HORAS |
| 44 | Maestro T.C | T/C | 624855 | 40 HORAS |
| 44 | Maestro T.C | T/C | 673015 | 40 HORAS |
| 50 | Maestra 20 horas | E.URBANA | 643230 | 20 HORAS |
| 56 | Maestro T.C | T/C | 643785 | 40 HORAS |
| 97 | Maestra 20 horas | E.URBANA | 642450 | 20 HORAS |
| 97 | Maestra 20 horas | E.URBANA | 643635 | 20 HORAS |
| 97 | Maestra 20 horas | E.URBANA | 643690 | 20 HORAS |
| 99 | Maestra 20 horas | E.URBANA | 643865 | 20 HORAS |
| 102 | Maestra 20 horas | E.URBANA | 643480 | 20 HORAS |
| 106 | Maestro T.C | T/C | 640174 | 40 HORAS |
| 108 | Maestra 20 horas | APRENDER | 644165 | 20 HORAS |
| 108 | Maestra 20 horas | APRENDER | 674335 | 20 HORAS |
| CARGOS PROF.ED.FISICA | ||||
| ESC | CARGO | AREA | CORR | C.HORARIA |
| 102 | Prof.Ed.Física | E.URBANA | 658015 | 20 HORAS |
| 104 | Prof.Ed.Física | E.URBANA | 650057 | 20 HORAS |
| CARGOS PROF.ED.ARTISTICA | ||||
| ESC | CARGO | AREA | CORR | C.HORARIA |
| 85 | PROF.ARTISTICA | T/C | 650561 | 15 horas |
| 85 | PROF.ARTISTICA | T/C | 650562 | 15 horas |
| 21 | PROF.ARTISTICA | T/C | 650847 | 15 horas |
HAGA CLICK AQUÍ PARA VER/DESCARGAR EL NUEVO ORDENAMIENTO DE TRASLADO DEPARTAMENTAL