*ACLARACIÓN*


Bienvenidos al Blog Administrativo de la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria de Maldonado
FECHA | HORA | LLAMADO | ELECCIONES DE CARGO | INSPECCIÓN | LUGAR |
08/12/18 | 09:00:00 | Traslado Departamental | Insp. Dptal. Oeste | Escuela N°82 (Cachimba del Rey) | |
27/12/18 | 09:00:00 | Traslado Interdepartamental | Insp. Técnica | ANTEL | |
28/12/18 | 09:00:00 | 1er. Llamado | Efectividades de Inspectores de Superior Jerarquía (Técnico y Generales) | Insp. Técnica | 4to. Piso Edif. José Pedro Varaela |
09:30:00 | Traslado Interdepartamental de Inspectores Grado III | Insp. Técnica | 4to. Piso Edif. José Pedro Varaela | ||
10:30:00 | 3er. Llamado | Efectividades de Inspectores Grado III | Insp. Técnica | 4to. Piso Edif. José Pedro Varaela | |
10:45:00 | Traslados Inspectores de Zona Grado II y I | Insp. Técnica | 4to. Piso Edif. José Pedro Varaela | ||
11:00:00 | 3er. Llamado | Efectividades Dir. Esc. De Práctica | Esc. De Práctica | Video conf. - Insp. Dpal. Maldonado | |
11:30:00 | 3er. Llamado | Efectividades Dir. Esc. Común | Insp. Técnica | Video conf. - Insp. Dpal. Maldonado | |
12:00:00 | 3er. Llamado | Efectividades Dir. Jardines de Infantes | Educ. Inicial | Video conf. - Insp. Dpal. Maldonado | |
12:30:00 | 3er. Llamado | Efectividades Dir. Esc. Especial | Educ. Especial | Video conf. - Insp. Dpal. Maldonado | |
28/12/18 | 13:00:00 | Efectividad de Prof. Inglés y Portugués | Seg. Lenguas y L.E. | Video conf. - Insp. Dpal. Maldonado | |
14:00:00 | Efectividad Maestros Escuelas de Práctica | Esc. De Práctica | Insp. Dpal. Maldonado | ||
15:00:00 | Efectividad Maestros de Educ. Inicial | Insp. Dpal. Maldonado |
Insp. Dpal. Maldonado | ||
15:30:00 | 1er. Llamado | Efectividades Maestros de Educ. Especial Sub-áreas | Educ. Especial | Video conf. - Insp. Dpal. Maldonado | |
14:00:00 | Efectividad Prof. Educ. Física | Insp. Dpal. Maldonado |
Insp. Dpal. Maldonado | ||
14:30:00 | Efectividad Maestros de Educ. Común | Insp. Dpal. Maldonado |
Insp. Dpal. Maldonado |
HOGAR CONSTITUIDO | ASIGNACION FAMILIAR | ||
42232760 | 33530830 | ||
42411742 | 36594928 | ||
43699282 | 15383334 | ||
31689148 | 17944233 | ||
31757080 | 25078725 | ||
33065271 | 30763127 | ||
33260009 | 36626676 | ||
33303726 | 37743281 | ||
33982273 | 40629896 | ||
36626676 | 42829450 | ||
36757988 | 43810775 | ||
37743281 | 46448840 | ||
39284239 | |||
43926360 | |||
44037213 | |||
44134655 | |||
45597739 | |||
46925886 | |||
49397789 |