| PUNTAJE DE CONCURSO EDUCACIÒN COMÙN AÑO 2014 | ||||||
| ORD | EDUCACIÓN COMÚN | C.I. | C. de la Educación | Didáctica | Práctica | TOTAL |
| 1 | ACOSTA NATALIA | 4322848-3 | 14 | 14 | 21 | 49 |
| 2 | ACOSTA VALERIA | 4105070-7 | 4 | 13 | 16 | 33 |
| 3 | AGUILERA ROXANA | 4296266-6 | 0 | 1 | 22 | 23 |
| 4 | AGUIRRE GABRIELA | 4472700-4 | 6 | 13 | 15 | 34 |
| 5 | ALFARO VANESSA | 4700206-3 | 4 | 10 | 21 | 35 |
| 6 | ÁLVEZ RINA | 4209381-5 | 8 | 13 | 21 | 42 |
| 7 | AMARILLA STEFANI | 4492385-8 | 20 | 9 | 22 | 51 |
| 8 | ARRASCAETA JOANA | 3963015-1 | 6 | 9 | 23 | 38 |
| 9 | ARROSPIDE CATHERIN | 4311107-6 | 13 | 7 | 22 | 42 |
| 10 | BARBAT NATALIA | 4390232-4 | 8 | 8 | 16 | 32 |
| 11 | BERNASQUÍN JIMENA | 4361270-7 | 6 | 9 | 16 | 31 |
| 12 | BONILLA CECILIA | 4927282-2 | 8 | 9 | 25 | 42 |
| 13 | BRANDES LUCÍA | 4113670-7 | 15 | 10 | 25 | 50 |
| 14 | BRITOS MARIELA | 2752985-1 | 10 | 15 | 23 | 48 |
| 15 | BRITOS NATALIA | 4349198-5 | 18 | 12 | 23 | 53 |
| 16 | BUSTILLO ANDREA | 2625609-9 | 20 | 13 | 24 | 57 |
| 17 | CABRERA ALICIA | 1794145-7 | 15 | 14 | 24 | 53 |
| 18 | CAPOTE GLORIA | 2864578-5 | 19 | 6 | 17 | 42 |
| 19 | CARDOZO ESTEFANI | 4933448-8 | 9 | 7 | 21 | 37 |
| 20 | CARDOZO JULIA | 3840389-2 | 16 | 13 | 15 | 44 |
| 21 | CARRERA MÓNICA | 34805725 | 3 | 8 | 14 | 25 |
| 22 | CARRIZO MARÍA | 3311067-6 | 14 | 7 | 12 | 33 |
| 23 | CEDRÉS MARÍA | 4518109-1 | 19 | 7 | 16 | 42 |
| 24 | CHERRE LUCY | 4190678-2 | 8 | 11 | 25 | 44 |
| 25 | CIFUENTES CRISTINA | 3757192-1 | 9 | 13 | 19 | 41 |
| 26 | CLAVIJO IGNACIO | 3306527-1 | 8 | 7 | 21 | 36 |
| 27 | CORBO LUCY | 3675798-8 | 3 | 13 | 22 | 38 |
| 28 | CORREA ANDREA | 4116348-1 | 13 | 10 | 22 | 45 |
| 29 | CORREA CARLA | 4324142-5 | 4 | 10 | 21 | 35 |
| 30 | CORREA FABIO | 4367043-4 | 18 | 9 | 18 | 45 |
| 31 | CUELLO PAOLA | 3630422-8 | 12 | 8 | 22 | 42 |
| 32 | CURBELO CLAUDIA | 3696482-0 | 17 | 11 | 21 | 49 |
| 33 | DE LOS SANTOS GISELLA | 4700248-3 | 2 | 10 | 21 | 33 |
| 34 | DEL PINO NATI | 4644884-0 | 10 | 14 | 13 | 37 |
| 35 | DEL PUERTO ROCÍO | 4250131-5 | 3 | 12 | 13 | 28 |
| 36 | DELGADO CÉLIKA | 3227072-2 | 10 | 8 | 19 | 37 |
| 37 | ECHEGORRI VIRGINIA | 3709479-7 | 11 | 13 | 19 | 43 |
| 38 | FAGUNDEZ BETANIA | 4806809-4 | 3 | 5 | 21 | 29 |
| 39 | FAGUNDEZ MARÍA | 4806810-7 | 4 | 8 | 18 | 30 |
| 40 | FERNÁNDEZ LUCÍA | 4426609-6 | 9 | 10 | 25 | 44 |
| 41 | FERNÁNDEZ MARÍA | 3427914-0 | 6 | 6 | 20 | 32 |
| 42 | FERRÚA CLAUDIA | 4216968-0 | 15 | 4 | 20 | 39 |
| 43 | FEYO ALEJANDRA | 4618927-6 | 10 | 9 | 20 | 39 |
| 44 | FONSECA PABLO | 4410854-9 | 9 | 15 | 24 | 48 |
| 45 | FONSECA PAULINA | 3981507-4 | 17 | 13 | 24 | 54 |
| 46 | FRANCO ANA | 3454473-3 | 5 | 5 | 24 | 34 |
| 47 | GADEA MIRIAM | 2748990-4 | 4 | 8 | 16 | 28 |
| 48 | GAMENTHALER MARÍA | 4649511-6 | 12 | 13 | 24 | 49 |
| 49 | GERMÁN GABRIELA | 1909509-8 | 12 | 6 | 20 | 38 |
| 50 | GÓMEZ ANALÍA | 4506304-1 | 14 | 13 | 25 | 52 |
| 51 | GONZÁLEZ ANA | 1992463-7 | 4 | 7 | X | X |
| 52 | GOYCOECHEA LETICIA | 4201672-2 | 10 | 11 | 23 | 44 |
| 53 | GUTIÉRREZ GRACIELA | 2617586-7 | 10 | 12 | 23 | 45 |
| 54 | HERNÁNDEZ GLADYS | 3659360-1 | 14 | 15 | 20 | 49 |
| 55 | IRIBARNE GABRIELA | 4545874-5 | 10 | 10 | 23 | 43 |
| 56 | IVALDI VERÓNICA | 4731512-7 | 18 | 10 | 25 | 53 |
| 57 | IZETTA CLAUDIA | 1895509-3 | 16 | 10 | 22 | 48 |
| 58 | JORGE LAURA | 4351797-1 | 20 | 14 | 14 | 48 |
| 59 | LARROSA ROSARIO | 4210449-4 | 13 | 14 | 19 | 46 |
| 60 | LOMBARDO ALEJANDRA | 4244313-1 | 11 | 8 | 23 | 42 |
| 61 | LORENZO DANIELA | 4678343-4 | 17 | 15 | 17 | 49 |
| 62 | MACHADO MARÍA | 4492574-3 | 11 | 10 | 19 | 40 |
| 63 | MACHADO MARÍA JOSÉ | 4741396-1 | 18 | 11 | 15 | 44 |
| 64 | MARTÍNEZ ROMINA | 4818035-7 | 20 | 9 | 20 | 49 |
| 65 | MÉNDEZ GLADYS | 4140922-3 | 5 | 12 | 14 | 31 |
| 66 | MERGEL PAULINA | 3874622-8 | 7 | 7 | 21 | 35 |
| 67 | MESSANO MALENA | 1770746-1 | 6 | 11 | 24 | 41 |
| 68 | MUSSINI MARÍA | 4847450-0 | 16 | 8 | 19 | 43 |
| 69 | NAVARRO PATRICIA | 3143355-9 | 5 | 9 | 25 | 39 |
| 70 | NÚÑEZ MARÍA | 4535106-8 | 5 | 4 | 15 | 24 |
| 71 | NÚÑEZ ROMINA | 4785635-5 | 2 | 9 | 17 | 28 |
| 72 | OIS ANA | 4410935-5 | 3 | 12 | 23 | 38 |
| 73 | OLIVEIRA GABRIELA | 4414832-5 | 4 | 6 | 19 | 29 |
| 74 | ORTIGOZA MONTSERRAT | 2578255-2 | 19 | 15 | 20 | 54 |
| 75 | OSPITALES ROSSANA | 3835603-5 | 13 | 3 | 19 | 35 |
| 76 | OTERO LILIANA | 2584704-1 | 10 | 3 | 17 | 30 |
| 77 | PACHECO MARÍA | 4662417-1 | 19 | 7 | 24 | 50 |
| 78 | PEÑA MARIANA | 3426441-0 | 10 | 14 | 23 | 47 |
| 79 | PERDOMO ANA | 4091317-4 | 4 | 8 | 25 | 37 |
| 80 | PEREIRA YOSELIN | 4263948-7 | 15 | 12 | 20 | 47 |
| 81 | PEREIRO ISABEL | 3168734-4 | 4 | 8 | 15 | 27 |
| 82 | PEREYRA ROSA | 3180077-2 | 8 | 14 | 18 | 40 |
| 83 | PÉREZ CECILIA | 4429377-0 | 20 | 15 | 23 | 58 |
| 84 | PÉREZ LUCÍA | 4406954-9 | 19 | 2 | 25 | 46 |
| 85 | PÉREZ MARÍA | 3085558-8 | 18 | 14 | 16 | 48 |
| 86 | PÉREZ SILVIA | 4823858-8 | 18 | 8 | 20 | 46 |
| 87 | PIGNATTA ANA | 1859663-7 | 19 | 11 | 25 | 55 |
| 88 | PÍRIZ CLAUDIA | 3955695-5 | 12 | 5 | 21 | 38 |
| 89 | QUINTIÁN MARÍA | 4747765-8 | 18 | 8 | 18 | 44 |
| 90 | RECAREY ANA | 3572381-3 | 3 | 9 | 15 | 27 |
| 91 | RIBAS CLAUDIA | 4472257-1 | 20 | 15 | 24 | 59 |
| 92 | RIBEIRO MARCOS | 4639532-4 | 15 | 8 | 20 | 43 |
| 93 | RODRÍGUEZ ADRIANA | 3293904-3 | 12 | 5 | 17 | 34 |
| 94 | RODRÍGUEZ FLORENCIA | 4473125-7 | 18 | 8 | 25 | 51 |
| 95 | RODRÍGUEZ GRACIELA | 4663780-3 | 16 | 9 | 14 | 39 |
| 96 | RODRÍGUEZ MARÍA ALICIA | 3575216-9 | 9 | 10 | 18 | 37 |
| 97 | RODRÍGUEZ MARÍA IGNACIA | 4083185-7 | 12 | 5 | 23 | 40 |
| 98 | RODRÍGUEZ VERÓNICA | 4284443-4 | 8 | 13 | 20 | 41 |
| 99 | ROJAS VERÓNICA | 5251042-5 | 6 | 6 | 16 | 28 |
| 100 | RUÍZ LAURA | 4187597-5 | 10 | 9 | 14 | 33 |
| 101 | SALABERRY PATRICIA | 4566115-8 | 9 | 15 | 15 | 39 |
| 102 | SÁNCHEZ LORENA | 4241174-2 | 7 | 12 | 24 | 43 |
| 103 | SARDEÑA CARLOS | 3312080-1 | 6 | 10 | 21 | 37 |
| 104 | SEGOVIA EDITH | 3136571-4 | 8 | 7 | 15 | 30 |
| 105 | SILVA MARÍA | 4694717-5 | 18 | 3 | 23 | 44 |
| 106 | SILVEIRA Mª INES | 47148011 | 8 | 8 | 25 | 41 |
| 107 | SOLANA BEATRIZ | 1545634-5 | 10 | 10 | 24 | 44 |
| 108 | SOSA LIDIA | 4419043-1 | 5 | 8 | 18 | 31 |
| 109 | SPINELLI ANDREA | 4996091-6 | 19 | 9 | 18 | 46 |
| 110 | TECHERA VALERIA | 4374182-3 | 17 | 9 | 18 | 44 |
| 111 | TELLAGORRY LETICIA | 3175708-0 | 18 | 10 | 20 | 48 |
| 112 | TIERNO MARÍA | 3451002-3 | 17 | 8 | 20 | 45 |
| 113 | TORRES XIMENA | 5024580-2 | 16 | 9 | 25 | 50 |
| 114 | TRINIDAD LAURA | 3470202-2 | 11 | 9 | 15 | 35 |
| 115 | UBIEDO GLORIA | 3233898-4 | 2 | 7 | 19 | 28 |
| 116 | URRUZOLA CARLA | 3468763-2 | 4 | 2 | 25 | 31 |
| 117 | VALENTÍN MATILDE | 3526011-4 | 2 | 8 | 22 | 32 |
| 118 | VESTAL ALEJANDRA | 2994970-0 | 15 | 15 | 16 | 46 |
| 119 | VILAR YOSELÉN | 3860812-5 | 5 | 10 | 14 | 29 |
| 120 | VIOLA LILIANA | 4574957-6 | 13 | 7 | 14 | 34 |
| 121 | FIGUEREDO MARICELA | 4817793-2 | 4 | - | - | - |
Bienvenidos al Blog Administrativo de la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria de Maldonado
Teléfonos: 42223741 - 42232588
Correos electrónicos: maldonadoinspeccionceip@gmail.com o smaldonado@dgeip.edu.uy
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: 13:00 a 18:00 hs