| NOMBRE Y APELLIDO | ESCUELA N° | |
| Mary Rodríguez | 3 | |
| Patricia Acevedo | 3 | |
| Andrea Cardozo | 6 | |
| Patricia De León | 6 | |
| Estela Escobar | 8 | |
| Nilia Avila | 9 | |
| Stefani Silveira | 9 | |
| Ana Guzmán | 10 | |
| Silvia Pereira | 10 | |
| Adriana Fernández | 11 | |
| Marta Mena | 12 | |
| Silvia Mendez | 13 | |
| Sonia Hernandorena | 13 | |
| Victoria Del Puerto | 13 | |
| Nelly Pérez | 14 | |
| Sandra Donate | 14 | |
| Ma del Rosario Escudero | 15 | |
| Karina Sosa | 16 | |
| Raquel Baliero | 17 | |
| Ma Isabel De León | 18 | |
| Bettina Cabrera | 20 | |
| Adriana Alvarez | 24 | |
| Petrona Batista | 25 | |
| Teresita Moreira | 26 | |
| Ma Virginia Segredo | 27 | |
| Marta Fernandez | 27 | |
| Micaela Carbone | 29 | |
| Sandra Fernández | 30 | |
| Ma de los Angeles Mendez | 34 | |
| Cristina Irigoyen | 35 | |
| Ana Laura Nuñez | 36 | |
| Lilián Hernandez | 37 | |
| Verónica Burgos | 37 | |
| Gladys Garcia | 39 | |
| Estela Bermúdez | 41 | |
| Isabel Chaves | 42 | |
| Ma Esther Fernandez | 42 | |
| Mónica Durán | 43 | |
| Susana Martinez | 46 | |
| Erica Cendal | 47 | |
| Griselda Rodriguez | 50 | |
| Beatriz Guichón | 52 | |
| Ana Barrios | 53 | |
| Lilián Pérez | 54 | |
| María Lucero | 55 | |
| Alejandra Sosa | 56 | |
| Susana Barrios | 56 | |
| Graciela Luzardo | 61 | |
| Miriam Vigilante | 61 | |
| Teresita Binaghi | 61 | |
| Angela Pissón | 62 | |
| Silvia Arévalo | 63 | |
| Graciela Chaves | 64 | |
| Karina Viera | 66 | |
| Blanca Tabeira | 67 | |
| Rosani Rodriguez | 69 | |
| Teresita Serón | 72 | |
| Patricia Netto | 73 | |
| Mariela Alfonso | 74 | |
| Graciela Palda | 75 | |
| Graciela Altez | 80 | |
| Rosi Mary Alvarez | 80 | |
| Beatriz Silvera | 81 | |
| Blanca Terra | 82 | |
| Adriana Pereira | 83 | |
| Carmencita Cuadrado | 83 | |
| Nidia Hernandez | 83 | |
| Anita Rosa Batista | 84 | |
| Alejandra Barrera | 85 | |
| Clara Quintana | 85 | |
| Ma del Carmen Dolhagaray | 85 | |
| Ma del Valle Palomo | 85 | |
| Marcos Alvarez | 85 | |
| Nury Medina | 85 | |
| Raúl Jara | 85 | |
| William Jona | 85 | |
| Adriana Cuadrado | 86 | |
| Yolanda Pereira | 86 | |
| Gladys Sánchez | 87 | |
| Ma Stella Mutiozabal | 87 | |
| Nancy Pintos | 88 | |
| María Pirez | 89 | |
| Ma Cristina Pacheco | 90 | |
| Myriam Araujo | 92 | |
| Angela Souza | 93 | |
| Patricia Di Biase | 93 | |
| Angélica González | 94 | |
| Janet Fernández | 94 | |
| Beatriz Mazziotti | 95 | |
| Claudia Castillo | 95 | |
| Patricia Mastomauro | 96 | |
| Ma Beatriz Delgado | 98 | |
| Estela Stepanski | 99 | |
| Dorita Vicente | 100 | |
| Analía González | 102 | |
| Graciela Martino | 102 | |
| Sandra Perez | 102 | |
| Allison Robaina | 106 | |
| Rodrigo Silvera | 106 | |
| Mirta Furtado | 107 | |
| Victoria Moreira | 107 |
Bienvenidos al Blog Administrativo de la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria de Maldonado
Teléfonos: 42223741 - 42232588
Correos electrónicos: maldonadoinspeccionceip@gmail.com o smaldonado@dgeip.edu.uy
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: 13:00 a 18:00 hs
viernes, 20 de junio de 2014
Notificar a las Auxiliares
El Programa de Alimentación Escolar, adjunta el listado de Auxiliares que deben concurrir a la INTENDENCIA DE MALDONADO (5° PISO) el día 3 de julio hora 10, para obtener el Carné de Manipulación de Alimentos.